Volvo XC90 II Recharge Inscription, T8 AWD pug-in hybrid, ที่นั่งแยกอิสระ 7 ที่นั่ง
THB 3,690,000
ปีโมเดล | 2021 |
ประเภทรถ | รถบริษัท |
ไมล์ | 11,500 กม. |
ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมัน |
กำลังเครื่องยนต์ | 408 hp |
ขนาดเครื่องยนต์ | 2000cc |
สี | สี Thunder Grey |
สีภายใน | หนัง Nappa แบบมีรูระบายอากาศสี Charcoal ในห้องโดยสารภายในสี Charcoal |
อุปกรณ์ของรถ
Volvo XC90 II Recharge Inscription, T8 AWD pug-in hybrid, ที่นั่งแยกอิสระ 7 ที่นั่ง
THB 3,690,000